U12 - Tintigny B
U12 |
Le calendrier ci-dessus est informatif. Malgré tout nos efforts, des erreurs peuvent survenir. En cas de doute pour l'heure ou la date, consultez le seul site officiel : http://belgianfootball.be/fr/ ou l'entraineur repris ci-dessous !
Lucas Saussu
0483 24 60 68
saussul@gmail.com
# | Nom | Prénom | Date de naissance |
---|---|---|---|
1 | Barthaux | Mattéo | 2007-05-03 |
2 | Bauer | Cameron | 2007-03-03 |
3 | Bertrand | Yann | 2007-01-29 |
4 | Clausse | Kenny | 2007-02-27 |
5 | Créer | Théo | 2007-01-05 |
6 | Crelot | Pierre | 2007-07-16 |
7 | Delait | Tristant | 2007-02-19 |
8 | Delens | Arthur | 2007-11-28 |
9 | Gillardin | Robin | |
10 | Kohn | Eryne | 2007-03-14 |
11 | Peignois | Samuel | 2007-05-16 |
12 | Pierrard | Luka | 2007-01-19 |
13 | Pireaux | Gregoire | 2007-04-02 |
14 | Pirenne | Maeli Joséphine | 2006-04-20 |
15 | Piron | Baptiste | 2007-05-27 |
16 | Ribeiro Da Fonseca | Léane | 2006-09-20 |
17 | Sakulsky | Anakin | 2007-07-19 |
18 | Sensique | Nolan | 2007-02-12 |
19 | Vincent | Milo | 2007-10-19 |
20 | Wathelet | Maelig | 2007-09-19 |
21 | Zorn | Victor | 2007-11-16 |
Nombres de joueurs : 1 gardien + 7 joueurs (avec 4 réservites)
Temps de jeu : 2 x 30 = 60 minutes de jeu + repos 10 = Total 1h10
Terrain de jeu : 60 x 45m avec des but de 5 X 2 m
Type de balle : Taille 4